Petrův Grunt nabízí 25 prostorných apartmánů v objektu bývalého hotelu Omegu z 80. let. Tento objekt, označen jako objekt A“, projde celkovou proměnou. Na každém patře vzniknou apartmány s terasami i balkóny. Jednotky jsou orientovány na jih.
Mezi výhody tohoto projektu patří chytrá řešení developera - například v prvním patře jsou plánovány bezbariérové jednotky, objekt bude disponovat parkováním v blízkosti apartmánů a díky výtahu budete mít pohodlný přístup ke svému bytu.
Budova s apartmány je umístěna na samém okraji komplexu Petrův Grunt a blízko smrkového lesa. Každý apartmán má své osobní kouzlo. Preferujete nádherný výhled? Pak Vás zřejmě osloví naše podkrovní apartmány s balkóny a vikýři, které jsou umístěny nejvýše. Apartmány přízemní naopak disponují prostornou terasou.
Uvažujete-li o vložení svých volných finančních prostředků do nemovitostí s trvalou hodnotou, pak je Petrův Grunt jednou ze zajímavých příležitostí.
Po dokončení projektu Vám rádi pomůžeme se zajištěním a správou Vaší apartmánů - nabízíme koordinaci pronájmu, komunikaci s nájemníky i možnost vybavení Vašich zakoupených jednotek.
Byt | Dispozice | Plocha | Podlaží | Balkon/terase | Parkování | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 1+kk | 49 m2 | 1.NP | 30 m2 | 1 | Cena na vyžádání | Dostupný | PDF bytu |
A2 | 1+kk | 51 m2 | 1.NP | 35 m2 | 1 | - | Prodáno | PDF bytu |
A4 | 1+kk | 46 m2 | 1.NP | 26 m2 | 1 | Cena na vyžádání | Dostupný | PDF bytu |
A5 | 2+kk | 63 m2 | 1.NP | 38 m2 | 1 | - | Prodáno | PDF bytu |
A7 | 2+kk | 53 m2 | 2.NP | 29 m2 | 1 | - | Prodáno | PDF bytu |
A8 | 2+kk | 55 m2 | 2.NP | 9 m2 | 1 | Cena na vyžádání | Dostupný | PDF bytu |
A9 | 2+kk | 46 m2 | 2.NP | 13 m2 | 1 | - | Prodáno | PDF bytu |
A10 | 3+kk | 68 m2 | 2.NP | 15 m2 | 1 | 7 956 000 Kč | Dostupný | PDF bytu |
A11 | 2+kk | 54 m2 | 2.NP | 6 m2 | 1 | - | Prodáno | PDF bytu |
A12 | 2+kk | 52 m2 | 2.NP | 6 m2 | 1 | Cena na vyžádání | Dostupný | PDF bytu |
A13 | 2+kk | 47 m2 | 2.NP | 15 m2 | 1 | - | Prodáno | PDF bytu |
A14 | 2+kk | 60 m2 | 3.NP | 17 m2 | 1 | - | Prodáno | PDF bytu |
A15 | 1+kk | 50 m2 | 3.NP | 2 m2 | 1 | Cena na vyžádání | Dostupný | PDF bytu |
A16 | 1+kk | 39 m2 | 3.NP | 9 m2 | 1 | 4 563 000 Kč | Dostupný | PDF bytu |
A17 | 3+kk | 76 m2 | 3.NP | 9 m2 | 1 | - | Prodáno | PDF bytu |
A18 | 2+kk | 58 m2 | 3.NP | 5 m2 | 1 | - | Prodáno | PDF bytu |
A19 | 3+kk | 70 m2 | 3.NP | 3 m2 | 1 | Cena na vyžádání | Dostupný | PDF bytu |
A20 | 3+kk | 69 m2 | 3.NP | 8 m2 | 1 | Cena na vyžádání | Dostupný | PDF bytu |
A21 | 2+kk | 57 m2 | 4.NP | 15 m2 | 1 | Cena na vyžádání | Dostupný | PDF bytu |
A22 | 1+kk | 47 m2 | 4.NP | 2 m2 | 1 | Cena na vyžádání | Dostupný | PDF bytu |
A24 | 3+kk | 51 m2 | 4.NP | 6 m2 | 1 | - | Prodáno | PDF bytu |
A25 | 2+kk | 53 m2 | 4.NP | 3 m2 | 1 | Cena na vyžádání | Dostupný | PDF bytu |
I1.01 | 1 + kk | 30 m2 | Přízemí | ano | 1 | - | Prodáno | PDF bytu |
I1.02 | 1 + kk | 30 m2 | Přízemí | ano | 1 | - | Prodáno | PDF bytu |
Roubenky rozdělené na 3 apartmány představují kombinaci tradiční krkonošské stavby v kombinaci s moderní architekturou.
Rezidence s 30ti apartmány o velikostech 1+kk až 3+kk nabízí krásné výhledy. Všechny jednotky mají moderní nadčasové standardy.
Wellness a restaurace jsou umístěny tak, aby nerušily přilehlé objekty. Relaxujte v srdci Krkonoš.
Petrův Grunt je umístěný na vrstevnici v Bratrouchově v Libereckém kraji. Malebná vesnice v krkonošském podhůří se nachází jen pár kilometrů od lyžařského centra v Rokytnici nad Jizerou.
V okolí naleznete mnoho zajímavých turistických i cyklistických tras, sjezdovek, nebo vyhlídek. Přilehlé obce nebo města nabízí variabilní možnosti, jak trávit volný čas na horách. V Poniklé naleznete muzeum krkonošských řemesel, ve Vítkovicích sjezdovku Aldrov a nebo třeba koupaliště v Jablonci nad Jizerou. Krkonoše nabízí mnoho možností pro sportovní vyžití i pro trávení volného času.
Adresa objektu:
Bratrouchov 73,
Jablonec nad Jizerou, 51243
https://mapy.cz/natabudaso